MEDICIÓN LONGITUD: VÁSTAGO ROSCADO - LONGITUD DEL VÁSTAGO SIN LA CABEZA
PLACAS Orificios | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortical 2,7 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Cortical 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cortical 4,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Esponjosos 4,0 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Esponjosos 6,5 R.16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Esponjosos 6,5 R.32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MEDICIÓN LONGITUD: CABEZA Y VÁSTAGO
PLACAS Orificios | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloqueo 2,7 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo 2,7 mm esponjoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Bloqueo 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Bloqueo 5,0 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MEDICIÓN LONGITUD: VÁSTAGO ROSCADO
PLACAS Orificios | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortical 2,4 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cortical 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Tornillo cortical autorranjante titanio 2.7 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MEDICIÓN LONGITUD: CABEZA Y VÁSTAGO
PLACAS Orificios | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornillo de bloqueo titanio de 2.4 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Bloqueo 2,7 mm esponjoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo 3,5 mm cortical | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Tornillo esponjoso de bloqueo 4.0 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Tornillo de bloqueo radix de 2.7 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Tornillo de bloqueo de 3.5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |