PLACAS Orificios | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Bajo Contacto 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1/3 de Caña | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Reconstrucción Recta 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Reconstrucción curva 3,5 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Bajo Contacto 4,5 mm Ancha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Bajo Contacto 4,5 mm Angosta | X | X | X | X | X | X | X |
Línea Convencional
Placas
Pequeños Fragmentos
Materiales
Acero para implantes 316 LVM